| 10/03/2010 - Quarta-Feira | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modalidade A-Z / Z-A | Início 1-9 / 9-1 | Término 1-9 / 9-1 | Local A-Z / Z-A | |
|---|---|---|---|---|
| POWER JUMP | 07:00 | 08:00 | SG | |
| ALONGAMENTO | 09:00 | 10:00 | SG | |
| RPM | 18:00 | 19:00 | SB | |
| BIKE INDOOR | 19:00 | 19:45 | SB | |
| BODY BALANCE | 19:00 | 20:00 | SG | |
| BODY COMBAT | 20:00 | 21:00 | SG | |
| BOXE | 21:00 | 22:00 | SG | Finalizar | Tabela Mensal | Limpar |






